Besin Değerleri | Oran |
---|---|
Protein Oranı | %70,3 |
Karbonhidrat Oranı | %11,9 |
Şeker Oranı | %5,1 |
Yağ Oranı | %6,2 |
Arjinin Oranı | %1,5 |
SKU: MF-2443-HQVME
Besin Değeri | Miktar | % Günlük Değer |
---|---|---|
Enerji | 146 kcal | 7% |
Protein | 26,0 g | 52% |
Karbonhidrat | 4,4 g | 2% |
Şeker | 1,9 g | 2% |
Lif | 0,0 g | 0% |
Yağ | 2,3 g | 3% |
Doymuş Yağ | 0,3 g | 2% |
Trans Yağ | 0,0 g | ** |
Tuz | 300,0 mg | 5% |
Amino Asit | Miktar (mg) |
---|---|
Lösin (BCAA) | 2.783 mg |
İzolösin (BCAA) | 1.680 mg |
Valin (BCAA) | 1.549 mg |
Alanin | 1.313 mg |
Arjinin | 2.888 mg |
Aspartik Asit | 4.751 mg |
Fenilalanin | 788 mg |
Glisin | 368 mg |
Glutamik Asit | 446 mg |
Histidin | 2.520 mg |
Lizin | 578 mg |
Metiyonin | 1.444 mg |
Prolin | 1.208 mg |
Serin | 578 mg |
Sistin | 683 mg |
Tirozin | 1.759 mg |
Treonin | 368 mg |
Triptofan | 368 mg |
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.