1 Servis Üründe% Günlük Değer*
146kcal
26,0g
4,4g
1,9g
0,0g
2,3g
0,3g
0,0g
300,0mg
2.783mg
1.680mg
1.549mg
1.313mg
551mg
2.888mg
788mg
368mg
4.751mg
446mg
2.520mg
578mg
1.444mg
1.208mg
578mg
683mg
1.759mg
368mg
SKU: MF-2443-HQVME
Besin Değeri | Miktar | % Günlük Değer |
---|---|---|
Enerji | 146 kcal | 7% |
Protein | 26,0 g | 52% |
Karbonhidrat | 4,4 g | 2% |
Şeker | 1,9 g | 2% |
Lif | 0,0 g | 0% |
Yağ | 2,3 g | 3% |
Doymuş Yağ | 0,3 g | 2% |
Trans Yağ | 0,0 g | ** |
Tuz | 300,0 mg | 5% |
Amino Asit | Miktar (mg) |
---|---|
Lösin (BCAA) | 2.783 mg |
İzolösin (BCAA) | 1.680 mg |
Valin (BCAA) | 1.549 mg |
Alanin | 1.313 mg |
Arjinin | 2.888 mg |
Aspartik Asit | 4.751 mg |
Fenilalanin | 788 mg |
Glisin | 368 mg |
Glutamik Asit | 446 mg |
Histidin | 2.520 mg |
Lizin | 578 mg |
Metiyonin | 1.444 mg |
Prolin | 1.208 mg |
Serin | 578 mg |
Sistin | 683 mg |
Tirozin | 1.759 mg |
Treonin | 368 mg |
Triptofan | 368 mg |
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.